2019四川大学锦城学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-10 06:18:57 •阅读
2019四川大学锦城学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019四川大学锦城学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的四川大学锦城学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019四川大学锦城学院录取分数线【四川省】
2019年四川本科一批录取分数线
招生代码 | 批次 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取 平均分 | |
5703 | 本科一批 | 文科 | 62 | 平行志愿 | 540 | 541.1082021 | 558.1032191 | 543.9 | |
5703 | 本科一批 | 理科 | 61 | 平行志愿 | 547 | 550.1171911 | 582.1192211 | 556.2 | |
招生代码 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
5703 | 本科一批 | 审计学 | 文科 | 62 | 平行志愿 | 540 | 541.1082021 | 558.1032191 | 543.9 |
5703 | 本科一批 | 审计学 | 理科 | 61 | 平行志愿 | 547 | 550.1171911 | 582.1192211 | 556.2 |
2019年四川普通二本录取分数线
招生代码 | 批次 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | |
5703 | 本科二批 | 文科 | 1029 | 平行志愿 | 472 | 512.1131861 | 559.1001951 | 519.2 | |
5703 | 本科二批 | 理科 | 2128 | 平行志愿 | 459 | 505.0861831 | 552.0931981 | 513.9 | |
招生代码 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
5703 | 本科二批 | 金融学类 | 文科 | 113 | 平行志愿 | 472 | 512.1142021 | 539.1222011 | 519.7642 |
5703 | 本科二批 | 互联网金融 | 文科 | 14 | 平行志愿 | 472 | 512.1142171 | 527.1092241 | 518.82255 |
5703 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文科 | 24 | 平行志愿 | 472 | 513.0971911 | 534.1171881 | 520.73561 |
5703 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文科 | 130 | 平行志愿 | 472 | 512.1131911 | 537.1092041 | 517.21242 |
5703 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文科 | 40 | 平行志愿 | 472 | 513.0981901 | 538.1152071 | 519.01015 |
5703 | 本科二批 | 英语 | 文科 | 163 | 平行志愿 | 472 | 512.1131861 | 538.1121961 | 518.78457 |
5703 | 本科二批 | 法语 | 文科 | 26 | 平行志愿 | 472 | 512.1151961 | 533.1231891 | 520.41666 |
5703 | 本科二批 | 日语 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 472 | 513.1132051 | 536.1201991 | 520.11079 |
5703 | 本科二批 | 新闻学 | 文科 | 22 | 平行志愿 | 472 | 512.1141971 | 527.1221821 | 517.70233 |
5703 | 本科二批 | 广告学 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1031971 | 528.1092001 | 518.47338 |
5703 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文科 | 68 | 平行志愿 | 472 | 512.1151911 | 535.1161811 | 519.66959 |
5703 | 本科二批 | 建筑学 | 文科 | 18 | 平行志愿 | 472 | 512.1151891 | 536.1121871 | 521.94347 |
5703 | 本科二批 | 城乡规划 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1031901 | 536.1112091 | 518.74611 |
5703 | 本科二批 | 工程管理 | 文科 | 7 | 平行志愿 | 472 | 513.1061931 | 528.1082191 | 518.25263 |
5703 | 本科二批 | 工程造价 | 文科 | 45 | 平行志愿 | 472 | 512.1141791 | 539.1111821 | 520.26626 |
5703 | 本科二批 | 市场营销 | 文科 | 4 | 平行志愿 | 472 | 513.1191921 | 515.1071831 | 514.1147 |
5703 | 本科二批 | 会计学 | 文科 | 216 | 平行志愿 | 472 | 512.1142051 | 559.1001951 | 520.79473 |
5703 | 本科二批 | 财务管理 | 文科 | 48 | 平行志愿 | 472 | 512.1151771 | 532.1142111 | 519.00586 |
5703 | 本科二批 | 国际商务 | 文科 | 6 | 平行志愿 | 472 | 513.1041971 | 522.1102071 | 516.60553 |
5703 | 本科二批 | 人力资源管理 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 472 | 512.1172151 | 528.1151901 | 518.52049 |
5703 | 本科二批 | 行政管理 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1021861 | 539.1072141 | 517.19947 |
5703 | 本科二批 | 物流管理 | 文科 | 3 | 平行志愿 | 472 | 515.1002061 | 525.1022011 | 519.10621 |
5703 | 本科二批 | 工业工程 | 文科 | 2 | 平行志愿 | 472 | 513.0882011 | 514.1091941 | 513.5987 |
5703 | 本科二批 | 电子商务 | 文科 | 9 | 平行志愿 | 472 | 513.1042071 | 521.0981991 | 515.55353 |
5703 | 本科二批 | 旅游管理 | 文科 | 4 | 平行志愿 | 472 | 516.1111821 | 522.1111761 | 519.8587 |
5703 | 本科二批 | 金融学类 | 理科 | 180 | 平行志愿 | 459 | 505.0921771 | 540.1051961 | 514.91507 |
5703 | 本科二批 | 互联网金融 | 理科 | 12 | 平行志愿 | 459 | 505.0931861 | 538.1322081 | 512.2706 |
5703 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 40 | 平行志愿 | 459 | 505.0882161 | 539.1112001 | 515.20061 |
5703 | 本科二批 | 英语 | 理科 | 161 | 平行志愿 | 459 | 505.0871831 | 538.1042001 | 513.25112 |
5703 | 本科二批 | 法语 | 理科 | 21 | 平行志愿 | 459 | 507.0871881 | 539.1061861 | 515.9098 |
5703 | 本科二批 | 日语 | 理科 | 17 | 平行志愿 | 459 | 506.0911591 | 534.1061921 | 514.51048 |
5703 | 本科二批 | 新闻学 | 理科 | 11 | 平行志愿 | 459 | 505.0871891 | 526.1052101 | 511.73046 |
5703 | 本科二批 | 广告学 | 理科 | 13 | 平行志愿 | 459 | 505.1011821 | 536.1071951 | 513.71488 |
5703 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 理科 | 59 | 平行志愿 | 459 | 505.1061771 | 541.1042231 | 513.08451 |
5703 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 73 | 平行志愿 | 459 | 505.0872171 | 542.1172121 | 512.82912 |
5703 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理科 | 40 | 平行志愿 | 459 | 505.0911691 | 534.1261981 | 511.8312 |
5703 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 理科 | 2 | 平行志愿 | 459 | 505.0861831 | 519.1201791 | 512.10318 |
5703 | 本科二批 | 电子信息类 | 理科 | 58 | 平行志愿 | 459 | 505.0911861 | 540.1241981 | 515.22739 |
5703 | 本科二批 | 通信工程 | 理科 | 51 | 平行志愿 | 459 | 505.1011931 | 544.1022031 | 512.75104 |
5703 | 本科二批 | 机器人工程 | 理科 | 37 | 平行志愿 | 459 | 505.0942091 | 534.1042211 | 512.78109 |
5703 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理科 | 234 | 平行志愿 | 459 | 505.0871821 | 546.1202131 | 513.76197 |
5703 | 本科二批 | 软件工程 | 理科 | 208 | 平行志愿 | 459 | 505.0932111 | 544.1061961 | 514.35404 |
5703 | 本科二批 | 物联网工程 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0941941 | 534.0981951 | 512.86634 |
5703 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 127 | 平行志愿 | 459 | 505.1031761 | 546.1301981 | 513.16919 |
5703 | 本科二批 | 土木工程 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0902151 | 538.1112001 | 514.96079 |
5703 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 理科 | 7 | 平行志愿 | 459 | 508.0881951 | 517.0921861 | 510.67119 |
5703 | 本科二批 | 建筑学 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 459 | 506.1021801 | 538.1292001 | 516.88514 |
5703 | 本科二批 | 城乡规划 | 理科 | 18 | 平行志愿 | 459 | 505.0911991 | 527.0912121 | 513.37469 |
5703 | 本科二批 | 工程管理 | 理科 | 10 | 平行志愿 | 459 | 505.0872061 | 527.1162091 | 512.204 |
5703 | 本科二批 | 工程造价 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0931851 | 543.1022301 | 513.29397 |
5703 | 本科二批 | 市场营销 | 理科 | 17 | 平行志愿 | 459 | 506.0901861 | 533.1001911 | 511.98513 |
5703 | 本科二批 | 会计学 | 理科 | 313 | 平行志愿 | 459 | 505.0881951 | 552.0931981 | 514.79514 |
5703 | 本科二批 | 财务管理 | 理科 | 69 | 平行志愿 | 459 | 505.0941601 | 551.1101941 | 514.31977 |
5703 | 本科二批 | 国际商务 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 506.0961811 | 515.0881771 | 509.84343 |
5703 | 本科二批 | 人力资源管理 | 理科 | 23 | 平行志愿 | 459 | 505.0902041 | 534.0992021 | 515.61915 |
5703 | 本科二批 | 行政管理 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 505.0931891 | 515.0971961 | 511.83869 |
5703 | 本科二批 | 物流管理 | 理科 | 5 | 平行志愿 | 459 | 506.1041771 | 519.1001871 | 512.09698 |
5703 | 本科二批 | 工业工程 | 理科 | 9 | 平行志愿 | 459 | 505.0951611 | 527.1112191 | 511.21564 |
5703 | 本科二批 | 电子商务 | 理科 | 8 | 平行志愿 | 459 | 506.0842121 | 529.1021921 | 513.60419 |
5703 | 本科二批 | 旅游管理 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 505.0901711 | 515.0831731 | 509.34343 |
2019年四川艺术类录取分数线
招生代码 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取 原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取 平均分 |
5703 | 艺体本科一批 | 视觉传达设计 | 艺术 | 34 | 平行志愿 | 200 | 370 | 双上线按专业分 | 243.3410508 | 255.3408711 | 246.1 |
5703 | 艺体本科一批 | 环境设计 | 艺术 | 38 | 平行志愿 | 200 | 370 | 双上线按专业分 | 242.340921 | 249.0109809 | 244.5 |
5703 | 艺体本科一批 | 产品设计 | 艺术 | 26 | 平行志愿 | 200 | 370 | 双上线按专业分 | 242.3309906 | 247.6710008 | 243.6 |
5703 | 艺体本科一批 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 26 | 平行志愿 | 200 | 370 | 双上线按专业分 | 242.3310211 | 251.990901 | 244.3 |
5703 | 艺体本科一批 | 表演 | 艺术 | 32 | 平行志愿 | 315 | 320 | 双上线按专业分 | 326.6007908 | 333.0010208 | 328.4 |
5703 | 艺体本科一批 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 27 | 平行志愿 | 210 | 375 | 双上线按专业分 | 229.2009009 | 243.401101 | 232.7 |
5703 | 艺体本科一批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 34 | 平行志愿 | 200 | 465 | 双上线按文化分 | 488.2265011 | 514.2214011 | 496.7 |
5703 | 艺体本科一批 | 广播电视编导 | 艺术理 | 18 | 平行志愿 | 200 | 455 | 双上线按文化分 | 492.2145011 | 514.2238011 | 499.1 |
2019年四川专科录取分数线
招生代码 | 批次 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | |
5703 | 专科批 | 文科 | 1583 | 平行志愿 | 150 | 325.0731451 | 480.1131761 | 432.9 | |
5703 | 专科批 | 理科 | 1695 | 平行志愿 | 150 | 305.0560891 | 469.0831881 | 384.9 | |
招生代码 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
5703 | 专科批 | 金融管理 | 文科 | 221 | 平行志愿 | 150 | 334.08815 | 476.0961661 | 424.6 |
5703 | 专科批 | 互联网金融 | 文科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 344.082137 | 472.1111851 | 433.5 |
5703 | 专科批 | 建筑工程技术 | 文科 | 65 | 平行志愿 | 150 | 336.0921391 | 466.1061671 | 423.05 |
5703 | 专科批 | 给排水工程技术 | 文科 | 13 | 平行志愿 | 150 | 408.1011671 | 468.1011661 | 444 |
5703 | 专科批 | 移动应用开发 | 文科 | 36 | 平行志愿 | 150 | 331.0851161 | 471.0991991 | 428.61 |
5703 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 文科 | 79 | 平行志愿 | 150 | 335.088159 | 477.1111821 | 440 |
5703 | 专科批 | 电子商务 | 文科 | 73 | 平行志愿 | 150 | 325.0921211 | 475.1041711 | 428.7 |
5703 | 专科批 | 商务管理 | 文科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 328.0871191 | 472.1032161 | 428.5 |
5703 | 专科批 | 市场营销 | 文科 | 57 | 平行志愿 | 150 | 326.097115 | 466.1071681 | 424.93 |
5703 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 文科 | 12 | 平行志愿 | 150 | 367.0911521 | 470.1112021 | 439.92 |
5703 | 专科批 | 物流管理 | 文科 | 26 | 平行志愿 | 150 | 345.09314 | 470.1021831 | 432.73 |
5703 | 专科批 | 会计 | 文科 | 439 | 平行志愿 | 150 | 328.064154 | 477.1071811 | 434.45 |
5703 | 专科批 | 审计 | 文科 | 110 | 平行志愿 | 150 | 343.0981401 | 480.1131761 | 439.65 |
5703 | 专科批 | 旅游英语 | 文科 | 63 | 平行志愿 | 150 | 327.083109 | 477.0991891 | 438.75 |
5703 | 专科批 | 商务英语 | 文科 | 204 | 平行志愿 | 150 | 325.079114 | 474.1101721 | 440.65 |
5703 | 专科批 | 机械设计与制造 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 150 | 336.092124 | 452.1031811 | 408.55 |
5703 | 专科批 | 智能控制技术 | 文科 | 33 | 平行志愿 | 150 | 325.0731451 | 466.1101671 | 428.21 |
5703 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 文科 | 20 | 平行志愿 | 150 | 390.0721251 | 469.1051861 | 431.65 |
5703 | 专科批 | 物联网工程技术 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 150 | 357.0831481 | 470.1071871 | 423.53 |
5703 | 专科批 | 金融管理 | 理科 | 162 | 平行志愿 | 150 | 305.0780991 | 467.0941751 | 384.84 |
5703 | 专科批 | 互联网金融 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 150 | 306.0920911 | 469.0771881 | 379.78 |
5703 | 专科批 | 建筑工程技术 | 理科 | 140 | 平行志愿 | 150 | 307.0441001 | 464.1031661 | 383.49 |
5703 | 专科批 | 给排水工程技术 | 理科 | 33 | 平行志愿 | 150 | 330.0671291 | 451.1121431 | 389.79 |
5703 | 专科批 | 移动应用开发 | 理科 | 82 | 平行志愿 | 150 | 310.0630991 | 463.1111301 | 380.5 |
5703 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 理科 | 174 | 平行志愿 | 150 | 309.0780841 | 456.1041521 | 382.88 |
5703 | 专科批 | 电子商务 | 理科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 308.0630881 | 450.0571781 | 374.46 |
5703 | 专科批 | 商务管理 | 理科 | 36 | 平行志愿 | 150 | 313.0420981 | 458.0881571 | 388.25 |
5703 | 专科批 | 市场营销 | 理科 | 31 | 平行志愿 | 150 | 307.0421411 | 448.0871261 | 377.84 |
5703 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 理科 | 51 | 平行志愿 | 150 | 326.0541021 | 465.0861401 | 412.61 |
5703 | 专科批 | 物流管理 | 理科 | 27 | 平行志愿 | 150 | 311.0410931 | 445.0921291 | 380.41 |
5703 | 专科批 | 会计 | 理科 | 333 | 平行志愿 | 150 | 305.0560891 | 469.0831881 | 387.49 |
5703 | 专科批 | 审计 | 理科 | 81 | 平行志愿 | 150 | 315.0560971 | 460.1061381 | 387.3 |
5703 | 专科批 | 旅游英语 | 理科 | 35 | 平行志愿 | 150 | 308.0390881 | 451.0601531 | 377.06 |
5703 | 专科批 | 商务英语 | 理科 | 75 | 平行志愿 | 150 | 312.0440791 | 465.0671661 | 392.33 |
5703 | 专科批 | 物联网应用技术 | 理科 | 126 | 平行志愿 | 150 | 306.0310961 | 461.0811521 | 382.66 |
5703 | 专科批 | 智能产品开发 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 150 | 310.0731051 | 454.0901631 | 373.66 |
5703 | 专科批 | 机械设计与制造 | 理科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 309.0601131 | 454.1041751 | 377.12 |
5703 | 专科批 | 智能控制技术 | 理科 | 83 | 平行志愿 | 150 | 312.0660941 | 460.0871661 | 382.83 |
5703 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 理科 | 12 | 平行志愿 | 150 | 339.0651031 | 461.1092001 | 398.58 |
5703 | 专科批 | 物联网工程技术 | 理科 | 28 | 平行志愿 | 150 | 308.0450881 | 462.0781721 | 390.36 |
2、2017-2018四川大学锦城学院录取分数线【全国】
2017-2018四川大学锦城学院普通类分省录取线
2017-2018四川大学锦城学院艺术类分省录取线
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/10168.html